lunes, 11 de abril de 2011

REPORTE ONPE AL 80.2% PARA EL CONGRESO POR JUNÍN

(Advertencia: estos resultados son al 80.2% de actas contabilizadas, pueden presentarse cambios, nada está dicho hasta el conteo al 100%. Este post estará siendo actualizado conforme ONPE vaya brindando nuevos resultados en su web)


FUENTE: ONPE


RESULTADOS POR DISTRITO ELECTORAL
Actualizado 13/04/2011 a las 07:33:18 horas
% de actas procesadas: 100.000%
% de actas contabilizadas: 80.214%

RESULTADOS PARA EL DISTRITO ELECTORAL DE LA LIBERTAD

Total Ciudadanos que votaron (Acta de escrutinio): 135 -->
TOTAL DE VOTOS VOTO PREFERENCIAL
Click en la casilla para ver candidato
Organización Politica
Click en la Organización Politica para ver listado
Total 1 2 3 4 5 6 7
GANA PERU 97029 20252 12676 6972 6844 4051 6465 1328
DESPERTAR NACIONAL 1006 193 112 71 34 17 30 25
FUERZA 2011 156739 72994 18763 7768 6672 3675 2142 3181
PERU POSIBLE 79607 23883 10452 5805 4112 3427 3924 2815
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL 63601 14936 11992 2988 2706 3146 1706 21763
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO 113902 64093 35127 7567 14944 3775 2079 16534
ADELANTE 1283 236 263 88 81 18 29 39
PARTIDO APRISTA PERUANO 74265 24745 34223 12302 7838 4138 6008 4903
FONAVISTAS DEL PERU 5841 1897 1044 520 498 153 334 238
FUERZA NACIONAL 980 212 116 47 37 40 34 37
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL 1909 585 305 218 54 100 182 148
CAMBIO RADICAL 5349 1185 287 1254 1453 359 53 121
Votos Blancos 69490
Votos Nulos 88359
Total de votos emitidos 759360

No hay comentarios: